行政院農業委員會台南區農業改良場89年年報

行政部門

*八十八年下半年及八十九年度經費

單位:元

項目 預算數 實支數 餘額
人員維持 186,431,000 183,753,301 2,677,699
基本行政工作維持 28,241,000 25,757,477 2,483,523
農作物蠶蜂業改良推廣 308,416,000 306,418,278 1,997,722
中央農建計劃 152,341,865 90,844,217 61,497,648
雜糧發展基金 7,773,500 3,754,990 4,018,510
蘆筍基金 9,042,533 3,190,677 5,851,856
代辦經費 9,822,080 5,654,084 4,167,996
合計 702,067,978 619,373,024 82,694,954

回年報目錄