添置儀器設備![]()
| 名 稱 | 數 量 | 金 額 |
|---|---|---|
| 粉 碎 機 | 1 台 | 199,800 |
| 蒜頭剝瓣選別分級機 | 1 台 | 120,000 |
| 低溫恆溫機 | 1 台 | 95,000 |
| 播 種 機 | 2 台 | 318,500 |
| 脫 殼 機 | 1 台 | 127,500 |
| 原子吸收光譜儀 | 1 套 | 944,000 |
| 磨 粉 機 | 1 架 | 80,000 |
| 維它命C記 | 1 台 | 138,000 |
| 無菌操作箱 | 1 台 | 62,500 |
| 高壓蒸汽消毒鍋 | 2 台 | 123,000 |
| 資料儲存收集器 | 1 台 | 110,000 |
| 微 處 理 機 | 1 台 | 128,000 |
| 烘 箱 | 1 台 |
130,000 |
| 恆 溫 器 | 1 套 | 70,000 |
| 恆 溫 器 | 1 套 | 95,000 |
| 礱 谷 機 | 1 台 | 165,000 |
| 滾筒輸送機 | 1 組 | 199,000 |
| 恆 溫 器 | 1 套 | 199,850 |
| 電器生長恆溫箱 | 1 個 | 465,000 |
| 氣相色層分析儀 | 1 台 | 448,000 |
| 誘殺板投放機 | 1 台 | 345,000 |
| 有機材質混合機 | 1 台 | 148,000 |
| 土壤水分壓力鍋 | 1組 | 295,000 |