八十七年度經費![]()
| 項 目 | 預 算 數 | 實 支 數 | 餘 額 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 54,371,000 | 54,016,566 | 354,434 |
| 稻作改良 | 8,086,000 | 7,858,545 | 227,455 |
| 雜糧作物改良 | 20,765,000 | 20,229,870 | 535,130 |
| 園藝作物改良 | 32,166,000 | 31,556,575 | 609,425 |
| 農業環境改良 | 27,877,000 | 27,190,057 | 686,943 |
| 農業推廣教育 | 15,705,000 | 14,786,691 | 918,309 |
| 農業建設方案 | 2,684,000 | 2,602,065 | 81,935 |
| 資訊管理 | 862,000 | 848,975 | 13,055 |
| 建築及設備 | 7,830,000 | 7,549,367 | 280,633 |
| 中央農建計畫 | 83,890,000 | 75,411,000 | 8,479,000 |
| 雜糧發展基金 | 3,243,000 | 3,051,592 | 191,408 |
| 農業機械化基金 | 10,150 | 10,150 | 0 |
| 蘆筍基金 | - | - | - |
| 代辦經費 | 17,925,899 | 6,891,252 | 11,034,647 |
合 計 |
275,415,049 | 252,002,705 | 23,412,374 |