| ¦æ¬F°|¹A·~©eû·|¥x«n°Ï¹A·~§ï¨}³õ ¬ã¨s·J³ø²Ä35¸¹ |
|---|
¥x«n°Ï¹A·~µøÅ¥¶Ç¼½±Ð§÷À³¥Î»P»Ý¨D¬ã¨s
¶À´fµY
ºK¡@¡@n
¡@¡@¶À´fµY¡E1998¡E¥x«n°Ï¹A·~µøÅ¥¶Ç¼½±Ð§÷À³¥Î»P»Ý¨D¬ã¨s¡C¥x«n°Ï¹A·~§ï¨}³õ¬ã¨s·J³ø35¡G91¡ã101¡C
¡@¡@¥»¬ã¨s¬O¥H¥x«n°Ï¹A·~§ï¨}³õÁҰϤº¡]¶³¹Å«n¦a°Ï¡^¤§¹A¥Á¬°¹ï¶H¡A§Q¥Î°Ý¨÷½Õ¬d¤è¦¡¨ÓÁA¸Ñ¹A¥ÁÀò¨úª¾ÃѪººÞ¹D¡B¹qµøªº¦¬¬ÝÀW²v¡B¼v¤ù»Ý¨DÃþ§O¡Bµ{«×»PÀ³¥Î±¡§Î¡A¤Î¹ï¬F©²»s§@¹A·~«Å¾É±Ð§÷¤ùªº·N¨£µ¥¡A¥H§@¬°¥»³õ¿ý»s¹A·~¼v¤ù¤§°Ñ¦Ò¡C½Õ¬dµ²ªGµo²{¡§¹qµø³ø³¹¡¨¬O¹A¥ÁÀò±o¹A·~°T®§³Ì«nªººÞ¹D¡A¦Ó¡§¬Ý³ø³¹Âø»x¡¨«h¬O¹A¶¢®É³Ì±`°µªº®ø»º¡C¹A¥Á¥§¡¨C¤é¬Ý¹qµø®É¶¡¬°2.21¤p®É¡A¦³95%¹A¥Á¬Ý¹L¹A·~¦³Ãöªº¹qµø¸`¥Ø¡A¥B´X¥G©Ò¦³¨ü³XªÌ»{¬°À³¸Ó¦³¹A·~ÀW¹Dªº¦s¦b¡C¡§·s»D³ø¾ÉÃþ¡¨¸`¥Ø¬O¹A¥Áªº³Ì·R¡A¦Ó³Ì§Æ±æ¦¬¬Ýªº¹A·~¸`¥Ø¤º®e«h¬O¡§¥Í²£§Þ³N»P·s«~ºØ¤¶²Ð¡¨¡Cª¾¹D¬F©²¦³»s¼½¹A·~¼v¤ùªÌ¦³82.9%¡A¦¬¬Ý¹LªÌ¦û89.1%¡A¦¬¬Ýªº³õ¦X¥H¹qµø¼½¥X³Ì¦h¡A¨Ã¥B´X¥G©Ò¦³¨ü³XªÌ³£»{¬°¬F©²¦³Ä~Äò±q¨Æ¹A·~¼v¤ù»s§@ªº¥²n¡C¦³89%¹A¥ÁªÖ©w³o¨Ç¸ê°T¹ïÀç¹A§Þ¯àªºÀ°§U¡A¦û¹A¥Á¹A·~ª¾ÃѨӷ½¬ù¦b20¡ã30%¤§¶¡¡C«C¦~¹A¥Á¥Ñ¡§¹qµø³ø³¹¡¨Àò±o¹A·~ª¾ÃѪº¤ÏÀ³©úÅã°ª©ó¤¤¦Ñ¦~¹A¥Á¡A±M·~¹A¥Á¥Ñ¡§Âø»x¡¨Àò±o¹A·~ª¾ÃѪº¤ÏÀ³«h©úÅã°ª©óÝ·~¹A¥Á¡A¨Ã¥B±M·~«C¦~¹A¥Á¥Ñ¡§¤j²³¶Ç¼½´CÅ顨±oª¾¹A·~«Å¾É¤ù¼½¥Xªº¤ÏÀ³¤]©úÅã¤j©ó¨ä¥L±Ú¸s¡C
Ãö Áä µü¡G¿ý¼v±a¡BµøÅ¥¶Ç¼½
±µ¨ü¤é´Á¡G1997¦~11¤ë18¤é
«e¡@¡@¨¥
¬F©²¬°¨Ï¹A·~¸ÕÅç¬ã¨s¦¨ªG¯à¦³®Ä¤Î¥þ±±À¼s¡A°£¤F¸g¥ÑÁ¿²ß¡BÆ[¼¯·|¡B¦Lµo´Á¥ZÂø»x¤Î±À¼s¤â¥U¥~¡A§ó½s¦C¹wºâ¸É§U¦U¸ÕÅç§ï¨}³õ©Ò²KÁÊ¿ý¼v°Å¿è³]³Æ¡A¥H«K±N¬ã¨s¦¨ªG¤Î¹A·~²£¾P¬¡°Ê»s¦¨«Å¾É¤Î±Ð§÷¼v¤ù¡A¥Ñ¹AªLÆU¦w±Æ¦b¹qµø¥x¼½¥X¡AÅý¹A¥Á¯àÂǥѦ¹´¶¤Î¦Ó¤è«KªººÞ¹DÀò±o¹A·~§Þ³N»P·sª¾¡CµM¥Ø«e¼½¥Xªº¹A·~«Å¾É±Ð§÷¤ù¬O§_²Å¦X¹A¥Áªº»Ýn¡A«h¤£¬O»s§@³æ¦ì³¬ªù³y¨®´N¥i¥Hª¾¹Dªº¡C¦]¦¹¥»½Õ¬dªº¥Øªº¤D¦b©óÁA¸Ñ¥Ø«e¹A¥ÁÀò¨úª¾ÃѪººÞ¹D¡B¹qµøªº¦¬¬ÝÀW²v¡B¼v¤ù»Ý¨DÃþ§O¡Bµ{«×»PÀ³¥Î±¡§Î¡A¥H§@¬°¥»³õ¤é«á¹A·~«Å¾É¤ù¡B±Ð§÷¤ù¿ý»s¤è¦V¤§°Ñ¦Ò¡C
¬ã¨s¤èªk
¤@¡B¬ã¨s½d³ò»P¿ï¼Ë
¥»¬ã¨s¥H¥x«n°Ï¹A·~§ï¨}³õÁҰϤº¡]¶³¹Å«n¦a°Ï¡^¤§¹A¥Á¬°¹ï¶H¡A¼Ë¥»¬°¥x«n°Ï¦UÃþ²£¾P¯Z¯Zªø¤Î«C³Ð¹A¥Á¡A°Ý¨÷ÀH²Ä¤C´Á¥x«n°Ï¹A±¡¤ë¥Z±H¥X¡A½Ð¨ü³XªÌ¥H§K¶K¦^¶l¤è¦¡¶ñ¼g«á±HÁÙ¥»³õ±À¼s¤¤¤ß¡C¦Û86¦~1¤ë20¤é±H¥X«á³°Äò¦^¦¬¡A¦Ü4¤ë©³¤î²Öp¦^¦¬°Ý¨÷143¥÷¡A¦³®Ä°Ý¨÷¦³129¥÷¡C
¤G¡B¸ê®Æ³B²z¤ÀªR¤èªk
¡@¡@¥»¬ã¨s¸ê®Æ¤ÀªR«Y¥H®M¸Ë³nÅéEXCEL¤ÎSAS¬°¤u¨ã¡A§Q¥Î¦¸¼Æ¦Ê¤À¤ñ¡B¥§¡È¨Ó»¡©ú¼Ë¥»¯S©Ê¡B¹A·~ª¾ÃѨӷ½¡B¹qµø¦¬¬Ýª¬ªp¡B¦¬¬Ý¤º®e¡B»Ý¨Dµ{«×»PÃþ§Oµ¥µ¥¡A¨Ã±N¡§µ{«×¡¨°ÝÃD¤©¥H¶q¤Æ¡A¥H¿s¨£¨ä»ª¡A¨Ã¥B¥H³æ¦]¤lÅܲ§¼Æ¤ÀªR¨Ó±´°Q”ñ¤£¦P¦a°Ï”ò¤£¦P¦~ÄÖ¼h”󤣦P±Ð¨|µ{«×”ô¤£¦P¹A·~°Ñ»Pµ{«×µ¥¹ï¦U¶µ°ÝÃD¶¡ªº®t²§µ{«×¡C
µ²ªG»P°Q½×
¤@¡B¼Ë¥»¯S©Ê·§z
¡@¡@¥»¬ã¨s¦³®Ä¦^¦¬°Ý¨÷p129¥÷¡A½Õ¬d¹ï¶H¬°¥x«n³õÁҰϤº¹A¥Á¡A¬G¨ü³XªÌ¤§©~¦í¦a°Ï¥H¶³¹Å«n¤T¤j¿¤¬°¥D¡A¨ä¤¤¶³ªL¿¤¦û26.3%¡A¹Å¸q¿¤¦û31.8%¡A¥x«n¿¤¦û41.9%¡C¨ü³XªÌ¤¤¨k©Ê¦³122¦W¡A¦û94.6%¡A¤k©Ê¦³7¦W¡A¦û5.4%¡C¦~ÄÖ¥H30¡ã39·³¤Î40¡ã49·³¨â¦~ÄÖ¼h³Ì¦h¡A§¡¦û25.6%¡A¨ä¦¸¬°60·³¥H¤W¡]24%¡^¡A50¡ã59·³¡]19.4%¡^¤Î30·³¥H¤U¡]5.4%¡^¡A¼Ë¥»¥§¡¦~ÄÖ¬°48·³¡C¨ü³XªÌ¦³¥b¼Æ¥H¤W¨ã°ê¤¤¥H¤W¾Ç¾ú¡]67.4%¡^¡A¤£ÃѦrªÌ¶È¦û0.8%¡C¦b¹A·~°Ñ»Pµ{«×¤W¡A±Mªù±q¨Æ¹A·~¥Í²£ªÌ¦û65.9%¡A¥H¹A·~¬°¥D¡A¹A¶¢®É±q¨Æ¨ä¥L¦æ·~ªÌ¦û27.1%¡A¥H±q¨Æ¨ä¥L¦æ·~¬°¥D¡A¹A·~¬°°ÆªÌ¦û7%¡C¼Ë¥»¥§¡±q¹A¸gÅ笰24¦~¡A¥H10¡ã19¦~¸gÅçªÌ¦û³Ì¦h¡]27.1%¡^¡C¨C¤á¥§¡±q¹A¤H¼Æ¦³2.6¤H¡A«D±q¹A¤H¼Æ¦³3.2¤H¡C¦U²£·~¼Ë¥»¼Æ¬°¡]¥i«½Æ¿ï¾Ü¡^¡G½µæ50¤H¡AªG¾ð55¤H¡Aªá¥c27¤H¡A¤ô½_¡BÂøÂ³12¤H¡A¨ä¥L19¤H¡C¥t¥~¡A¥Ñ©ó½Õ¬d¹ï¶H¥H²£¾P¯Z¯Zªø¤Î«C³Ð¹A¥Á¬°¥D¡A¬G¥H²£¾P¯Z·F³¡³Ì¦h¡]59.4%¡^¡A¨ä¦¸¬°«C³Ð¹A¥Á¡]22.6%¡^¡C¦U¶µ¥Ø¸Ô²Ó¸ê®Æ½Ð°Ñ¾\ªí¤@¡C
¤G¡B°Ý¨÷½Õ¬dµ²ªG¤ÀªR
¡@¡@¹A¥ÁÀò±o¹A·~°T®§»Pª¾ÃѪººÞ¹D«Ü¦h¡A´N°Ý¨÷¤¤±Æ¦W²Ä¤@¶¶¦ìªÌ¥H¹qµø³ø³¹³Ì¦h¡A¦û38.8%¡A¨ä¦¸¬°Âø»x¡A¦û17.9%¡A²Ä¤G¶¶¦ìªÌ¥HÂø»xªº24.2%³Ì¦h¡A²Ä¤T¶¶¦ì¥H§ï¨}³õªº28.6%³Ì¦h¡AY¤T¶¶¦ì¤À§Oµ¹¤©3¡B2¡B1ªºÅv¼Æ¡A«h¥iª¾¹A¥ÁÀò±o¹A·~°T®§ºÞ¹Dªº«n©Ê¨Ì¦¸¬°¹qµø³ø³¹¡BÂø»x¡B§ï¨}³õ¡B¹A·|±À¼s¤Hû¡BÁ¿²ß°V½m¡B¿ËªB¦n¤Í¡B¼s¼½¤Î¨ä¥L¡]ªí¤G¡^¡C
¡@¡@¹A¶¢®É³Ì±`°µªº®ø»º¡]¥i½Æ¿ï¡^¥H¬Ý³ø³¹Âø»x³Ì¦h¡]89¤H¦¸¡A37.6%¡^¡A¨ä¦¸¬°¹qµø¡]84¤H¦¸¡A35.4%¡^¡B»P¿ËªB¦n¤Í¶¢²á¡]42¤H¦¸¡A17.7%¡^¡B°Ñ¤©ªÀ°Ï¥ð¶¢¬¡°Ê¡]21¤H¦¸¡A8.9%¡^¤Î¨ä¥L¡]1¤H¦¸¡A0.4%¡^¡C¨C¤é¬Ý¹qµø®É¶¡ªºªøµu¥H¦^µª2¤p®Éªº¹A¥Á³Ì¦h¡A¦³52¤H¦¸¡A¥þÅé¼Ë¥»¥§¡¬Ý¹qµø®É¶¡«h¬°2.21¤p®É¡C
¡@¡@¦b¹qµøÀW¹D¬ÛÃö°ÝÃD¤è±¡A®a¤¤¦³¸Ë³]¦³½u¹qµøÀW¹DªÌ¦û51%¡A¦Ó¦¬¬Ý¤T¥x¡]¥xµø¡B¤¤µø¡BµØµø¡^ªÌ¤´¦û¦h¼Æ¡]81.4%¡^¡F¦³95%ªº¹A¥Á¬Ý¹L¹A·~¦³Ãöªº¹qµø¸`¥Ø¡A¦Ó®a¤¤²Ä¥|¥xÀW¹D¤¤¥Ø«e¦³¹A·~ÀW¹DªÌ¦û15%¡A¨Ã¥B´X¥G©Ò¦³ªº¨ü³XªÌ³£»{¬°»Ýn¦³±Mªù³ø¾É¹A·~§Þ³N¡B¸ê°T»P¥ð¶¢¥Í¬¡ªº¹A·~ÀW¹D¦s¦b¡]ªí¤T¡^¡C
¡@¡@¹A¥Á¦¬¬Ý¹qµøªº¤º®e¡A´N°Ý¨÷¤¤±Æ¦W²Ä¤@¶¶¦ìªÌ¥H·s»D³ø¾ÉÃþ¤Î¹A·~¬ÛÃö¸`¥Ø³Ì¨üÅwªï¡A¤À§O¦û54.1%¤Î42.9%¡A²Ä¤G¶¶¦ìªÌ¤´¬O¥H·s»D³ø¾ÉÃþÀu¥ý¡]37.8%¡^¡A²Ä¤T¶¶¦ì¥HºîÃÀ®T¼ÖÃþªº29.6%³Ì¦h¡A¥H¥[Åv¤À¼Æ¨Ó¤ñ¸û¡A¹A¥Á¦¬¬Ý¹qµø¤º®eªºÀu¥ýµ{«×¨Ì¦¸¬°·s»D³ø¾ÉÃþ¡B¹A·~¬ÛÃö¸`¥Ø¡BºîÃÀ®T¼ÖÃþ¡B¹q¼vªø¤ùÃþ¡Bª¾ÃѱоÇÃþ¤ÎÅé¨|Ãþ¡]ªí¥|¡^¡C
¡@¡@¦b¬F©²»s¼½¹A·~¼v¤ù¬ÛÃö°ÝÃD¤è±¡]ªí¤¡^¡Aª¾¹D¬F©²¦³»s§@¹A·~«Å¾É¤ù¤Î±Ð¾Ç¤ù¦b¹qµø¥x¼½¥XªÌ¦û82.9%¡A¦Ó¦¬¬Ý¹L¤T¥x¹A·~·s»D«á¬qªº¤¤ÀÄÁ¹A·~«Å¾É¤ùªÌ¤´¦û¦h¼Æ¡]89.1%¡^¡A¦Ü©ó±oª¾¦³¨ä¼½¥XªººÞ¹D«h¥H¤j²³¶Ç¼½´C¤¶¦û³Ì¦h¼Æ¡]31.2%¡^¡A¨ä¦¸¬°¹A·|±À¼s¤Hû¡]24.1%¡^¡]ªí¤»¡^¡F¦³93%ªº¹A¥Á¬Ý¹L¹A·~±À¼s±Ð¾Ç¤ù¡A¨ä¦¬¬Ýªº³õ¦X¥H¹qµø¼½¥XªÌ¬°³Ì¦h¡]48%¡^¡A¦¸¬°¹A·~Æ[¼¯¬¡°Ê¡]28.8%¡^¡]ªí¤C¡^¡A¨Ã¥B´X¥G©Ò¦³ªº¨ü³XªÌ³£»{¬°¬F©²¦³Ä~Äò±q¨Æ¹A·~«Å¾É¤ù¤Î±Ð¾Ç¤ù»s§@ªº¥²n¡]97.7%¡^¡C¦Ü©ó°Ý¨ì±N¨Ó·|¤£·|¥h¹A·|ɹA·~±À¼s±Ð¾Ç¿ý¼v±a¨Ó¬Ý¡A¦³66%ªº¨ü³XªÌµ¹¤©ªÖ©wªºµªÂСC
| Ãþ §O | ¤À§O¶µ | ¤H¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | Ãþ§O | ¤À§O¶µ | ¤H¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ©~¦í¦a°Ï | ¶³ªL¿¤ | 34 | 26.3 | ©Ê§O | ¨k | 122 | 94.6 |
| ¹Å¸q¿¤ | 41 | 31.8 | ¤k | 7 | 5.4 | ||
| ¥x«n¿¤ | 54 | 41.9 | |||||
| ±Ð¨|µ{«× | ¬ã¨s©Ò | 1 | 0.8 | ¦~ÄÖ | 30·³¥H¤U | 7 | 5.4 |
| ¤j¾Ç | 3 | 2.3 | 30¡ã39 | 33 | 25.6 | ||
| ±M¬ì¡]¤j±M¡^ | 15 | 11.6 | 40¡ã49 | 33 | 25.6 | ||
| °ª¤¤(¾) | 38 | 29.5 | 50¡ã59 | 25 | 19.4 | ||
| °ê¡]ªì¡^¤¤ | 30 | 23.3 | 60·³¥H¤W | 31 | 24.0 | ||
| °ê¤p | 41 | 31.9 | |||||
| ¤£ÃѦr | 1 | 0.8 | |||||
| ±q¹A¸gÅç | 5¦~¥H¤U | 11 | 8.5 | ¾·~ | ±Mªù±q¨Æ ¹A·~¥Í²£ |
85 | 65.9 |
| 5¡ã9¦~ | 10 | 7.8 | |||||
| 10¡ã19¦~ | 35 | 27.1 | ¥H¹A·~¬°¥D ¨ä¥L¬°»² |
35 | 27.1 | ||
| 20¡ã29¦~ | 20 | 15.5 | |||||
| 30¡ã39¦~ | 23 | 17.8 | ¥L¦æ·~¬°¥D ¹A·~¬°°Æ |
9 | 7.0 | ||
| 40¡ã49¦~ | 18 | 13.9 | |||||
| 50¦~¥H¤W | 2 | 1.6 | |||||
| ¥¼µª | 2 | 1.6 | |||||
| ¨¥÷ | ²£¾P¯Z·F³¡ | 79 | 59.4 | ²£·~§O(½Æ¿ï) | ½µæ | 50 | |
| ²£¾P¯Z¯Zû | 13 | 9.8 | ªG¾ð | 55 | |||
| «C³Ð¹A¥Á | 30 | 22.6 | ªá¥c | 27 | |||
| ¹A¨Æ¤p²Õªø | 2 | 1.5 | ¤ô½_¡BÂøÂ³ | 12 | |||
| ¤@¯ë¹A¥Á | 8 | 6.0 | ¨ä¥L | 19 | |||
| ¨ä¥L | 1 | 0.8 | |||||
| ¶¶¦ì ºÞ¹D Åv¼Æ |
²Ä¤@¶¶¦ì 3 |
²Ä¤G¶¶¦ì 2 |
²Ä¤T¶¶¦ì 1 |
Á`¥[Åv¼Æ |
|---|---|---|---|---|
| ¹qµø³ø³¹ | 52 (38.8) | 17 (14.2) | 7 ( 6.3) | 197 |
| Âø¡@¡@»x | 24 (17.9) | 29 (24.2) | 10 ( 8.9) | 140 |
| ¼s¡@¡@¼½ | 3 ( 2.2) | 4 ( 3.3) | 9 ( 8.0) | 26 |
| ¹A·|±À¼s¤Hû | 18 (13.4) | 21 (17.5) | 21 (18.8) | 117 |
| ¿ËªB¦n¤Í | 6 ( 4.5) | 9 ( 7.5) | 12 (10.7) | 48 |
| Á¿²ß°V½m | 12 ( 9.0) | 18 (15.0) | 20 (17.8) | 92 |
| §ï ¨} ³õ | 17 (12.7) | 19 (15.8) | 32 (28.6) | 121 |
| ¨ä¡@¡@¥L | 2 ( 1.5) | 3 ( 2.5) | 1 ( 0.9) | 13 |
| ¼Ë ¥» ¼Æ | 134 (100) | 120 (100) | 112 (100) |
µù¡G”k¤º¼Æ¦rªí¦û¸Ó¶¶¦ì¦Ê¤À¤ñ¡C
”l¦³¤@¼Ë¥»¥¼¼Ð¶¶¦ì¡A¬Ò¥H²Ä¤@¶¶¦ìpºâ¡C
| °Ý ÃD | ¬O | §_ | ¥¼µª |
|---|---|---|---|
| ®a¤¤¬O§_¦³¸Ë³]¦³½u¹qµøÀW¹D¡H | 66 | 63 | |
| ¦¬¬Ý¤T¥x¡]¥xµø¡B¤¤µø¡BµØµø¡^ªº®É¶¡¸û¦h¡H | 105 | 21 | 3 |
| ¬O§_¦¬¬Ý¹A·~¦³Ãöªº¹qµø¸`¥Ø¡H | 122 | 7 | |
| ®a¤¤²Ä¥|¥xÀW¹D¤¤¥Ø«e¦³¹A·~ÀW¹D¶Ü¡H | 10 | 56 | |
| »Ýn¦³±Mªù³ø¾É¹A·~§Þ³N¡B¸ê°T»P¥ð¶¢¥Í¬¡ªº¹A·~ÀW¹D¦s¦b¶Ü¡H | 128 | 1 |
| ¶¶¦ì Ãþ§O Åv¼Æ |
²Ä¤@¶¶¦ì 3 |
²Ä¤G¶¶¦ì 2 |
²Ä¤T¶¶¦ì 1 |
Á`¥[Åv¼Æ |
|---|---|---|---|---|
| ¹A·~¬ÛÃö¸`¥Ø | 57 (42.9) | 43 (36.1) | 17 (15.7) | 274 |
| ·s»D³ø¾ÉÃþ | 72 (54.1) | 45 (37.8) | 2 (1.9) | 308 |
| ºîÃÀ®T¼ÖÃþ | 1 (0.8) | 17 (14.3) | 32 (29.6) | 69 |
| Åé¡@¨|¡@Ãþ | 0 (0) | 0 (0) | 7 (6.5) | 7 |
| ª¾ÃѱоÇÃþ | 0 (0) | 7 (5.9) | 28 (25.9) | 42 |
| ¹q¼vªø¤ùÃþ | 3 (2.3) | 7 (5.9) | 22 (20.4) | 45 |
| ¼Ë¡@¥»¡@¼Æ | 133 (100) | 119 (100) | 108 (100) |
µù¡G”k( )¤º¼Æ¦rªí¦û¸Ó¶¶¦ì¦Ê¤À¤ñ¡C
¡@¡@”l¦³¤G¼Ë¥»¥¼¼Ð¶¶¦ì¡A¬Ò¥H²Ä¤@¶¶¦ìpºâ¡C
| °Ý ÃD | ¬O | §_ |
|---|---|---|
| ±zª¾¹D¹AªLÆU¤Î§ï¨}³õ¦³»s§@¹A·~«Å¾É¤ù¤Î±Ð¾Ç¤ù¦b¹qµø¥x¼½¥X¶Ü¡H | 107 | 22 |
| ±z¦¬¬Ý¹L¤T¥x¹A·~·s»D«á¬qªº¤¤ÀÄÁ¹A·~«Å¾É¤ù¶Ü¡H | 115 | 12 |
| ±z´¿¬Ý¹L¹A·~±À¼s±Ð¾Ç¤ù¶Ü¡H | 120 | 9 |
| ±z»{¬°¬F©²¬O§_À³Ä~Äò±q¨Æ¹A·~«Å¾É¤ù¤Î±Ð¾Ç¤ùªº»s§@¡H | 126 | 3 |
| ¹A·|³q±`·|¦³¹A·~±À¼s±Ð¾Ç¿ý¼v±a¡A±z±N¨Ó·|¤£·|¥hɨӬݡH | 84 | 44 |
| ºÞ¡@¡@¡@¡@¹D | ¤H¼Æ | ¤ñ¨Ò¡]%¡^ |
|---|---|---|
| ¤j²³¶Ç¼½´C¤¶ | 44 | 31.2 |
| ¹A·|±À¼s¤Hû | 34 | 24.1 |
| §ï¨}³õ¤Hû | 25 | 17.7 |
| ²£¾P¯Z¯Zû | 11 | 7.8 |
| Á¿²ß°V½m | 12 | 8.5 |
| ¨ä¥L¡]°¸¦Óè¦n¬Ý¨ì¡B¦Û¤v§ä¨ì¡^ | 8 | 5.7 |
| ¿ËªB¦n¤Í | 7 | 5.0 |
| ¦X¡@¡@p | 141 | 100 |
µù¡G¦³¨Ç¼Ë¥»½Æ¿ï¡C
| ³õ¡@¡@¡@¡@¦X | ¤H¼Æ | ¤ñ¨Ò¡]%¡^ |
|---|---|---|
| ¹qµø¼½¥X | 84 | 48.0 |
| ¹A·~Æ[¼¯¬¡°Ê | 50 | 28.8 |
| ¦b¹A·|¶}·|«e©ñ¿ý¼v±a | 22 | 12.6 |
| ¹A¨Æ¯Z¯Z·| | 8 | 4.6 |
| ¨ä¥L¡]§ï¨}³õÁ¿²ß°V½m¡B¨ü°V¡^ | 5 | 2.9 |
| ¦V¹A·|©ÎªB¤ÍÉ¿ý¼v±a¦^®a¬Ý | 3 | 1.7 |
| ¹Ï ®Ñ À] | 3 | 1.7 |
| ¦X¡@¡@p | 175 | 100 |
¡@¡@·í°Ý¨ì³o¨Ç¹A·~«Å¾É¤ù¤Î±Ð¾Ç¤ù¹ï´£ª@¹A·~ª¾ÃÑ»P§Þ¯àªº¨ü¯qµ{«×®É¡A89%¥H¤Wªº¹A¥ÁªÖ©w³o¨Ç¸ê°T¹ïÀç¹A§Þ¯àªºÀ°§U¡AY¹ï¤Óµ¥¯Å¤À§Oµ¹¤©4¦Ü0ªºÅv¼Æ¡A¥i±o¨ì»á°ªªº¥[Åv¥§¡¤À¼Æ3.3¤À¡]ªí¤K¡^¡C¦Ó³o¨Ç¼v¤ù¦b©Ò¦³¹A·~ª¾ÃѨӷ½¤¤©Ò¦û¤ñ¨Ò¥H¦^µª10%ªÌ³Ì¦h¡AY¤À§Oµ¹¤©7¦Ü1ªºÅv¼Æ«h¥i±o¨ì4.6ªº¥[Åv¥§¡¤À¼Æ¡Aªí¥Ü¾ãÅé¼Ë¥»ªº¤ÏÀ³¤¶©ó20»P30%¤§¶¡¡]ªí¤E¡^¡C
| ¨ü¯qµ{«×Åv¼Æ | «D±`¦³À°§U | ¦³À°§U | ¤@ÂIÂI | ¨S¦³À°§U | §¹¥þ¨S¦³À°§U | ¦Xp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| ¼Ë¥»¼Æ¡]¤H¡^ | 50 | 65 | 13 | 1 | 0 | 129 |
| ¦Ê¤À¤ñ¡]%¡^ | 38.8 | 50.4 | 10.1 | 0.8 | 0 | 100 |
| ¥[Åv¥§¡¤À¼Æ | 3.3 | |||||
| ¤ñ¨Ò/Åv¼Æ | 50%¥H¤W | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% | ¤p©ó5% | ¦Xp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ¼Ë¥»¼Æ¡]¤H¡^ | 7 | 7 | 19 | 22 | 34 | 16 | 24 | 129 |
| ¦Ê¤À¤ñ¡]%¡^ | 5.4 | 5.4 | 14.7 | 17.1 | 26.4 | 12.4 | 18.6 | 100 |
| ¥[Åv¥§¡¤À¼Æ | 4.6 | |||||||
¡@¡@³Ì«á´N¨ü³XªÌ§Æ±æ¦¬¬Ýªº¹A·~¹qµø¸`¥Ø§@²Îp¡A¥H¥Í²£§Þ³N»P·s«~ºØ¤¶²Ð³Ì¦h¡A¨ä¥L¨Ì¦¸¬°¯fÂή`¨¾ªv»P¥ÎÃÄ¡B¤gÄ[ªÎ®ÆºÞ²z»P¨Ï¥Î¡B¥«³õ¦æ±¡³ø¾É»P¤ÀªR¡B¬Fµ¦¨«¦V¡B²£¾P¯Z¹B§@¡B±M®a©Î¦¨¥\¹A¥Á²£¾P¯Z±M³X¡B·s«¬¹A·~¾÷±ñ¤¶²Ð¡B¹A·~®ð¶H¡B¹A·~»P¥ð¶¢¡B¹A§ø¥Í¬¡»P¹ÃС]ªí¤Q¡^¡C
| Ãþ¡@¡@§O | ¤H¦¸ | Ãþ¡@¡@§O | ¤H¦¸ |
|---|---|---|---|
| ¥Í²£§Þ³N»P·s«~ºØ¤¶²Ð | 100 | ±M®a©Î¦¨¥\¹A¥Á¡B²£¾P¯Z±M³X | 29 |
| ¯fÂή`¨¾ªv»P¥ÎÃÄ | 96 | ·s«¬¹A·~¾÷±ñ¤¶²Ð | 27 |
| ¤gÄ[ªÎ®ÆºÞ²z»P¨Ï¥Î | 66 | ¹A·~®ð¶H | 26 |
| ¥«³õ¦æ±¡³ø¾É»P¤ÀªR | 65 | ¹A·~»P¥ð¶¢ | 14 |
| ¬Fµ¦¨«¦V | 50 | ¹A§ø¥Í¬¡»P¹ÃÐ | 11 |
| ²£¾P¯Z¹B§@ | 36 |
¤T¡B¤£¦P¦a°Ï¶¡®t²§¤ÀªR
